┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|宁夏灵武市中银绒业股份有限公| 控股股东 | 8000.00| 54.05| 是 |
|司 | | | | |
|上海圣雪绒羊绒制品有限公司 | 控股子公司 | 7176.00| 75.00| 是 |
|宁夏圣雪绒房地产开发有限公司| 控股子公司 | 12455.00|100.00| 是 |
|北京圣科佳电子有限公司 | 控股子公司 | 2340.00| 39.00| 是 |
|上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公| 控股子公司 | | 10.00| 是 |
|司 | | | | |
|深圳日神羊绒纺织有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|太原日神羊绒纺织有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|深圳市日神服装有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|银川圣雪绒广告有限公司 | 同一控股股东 | | | 否 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
|